- Price Excl. Tax
- En stock
- Inventario en el camino
Optimizador de energía SolarEdge S500B (S500B-1GM4MRM)

Número de artículo: 14653
Número de pieza del fabricante: S500B-1GM4MBM
Información técnica |
: |
| Tipo de accesorios | Optimizador |
|
Dimensiones |
16,5x12,9x4,5cm |
| Potencia CC de entrada nominal (W) | 500 |
| Protección del recinto | IP68 |
| Tensión de entrada máxima (V) VOC máx. | 125 |
| Corriente máxima de cortocircuito ASC (A) | 15,0 |
| Máxima eficiencia | 99,5% |
| Eficiencia ponderada | 98,6% |
| Categoría de sobrevoltaje | II |
| Tensión de salida máxima (VCC) | 80 |
| Corriente de salida máxima (ADC) | 15 |
| Inversor compatible con optimizador | Monofásico y trifásico |
| Peso | 0,79kg |
| Tensión máxima del sistema (V) | 1000 |
| Conector de entrada/salida | MC4 |
| Longitud del cable de entrada | 0,1m |
| Longitud del cable de salida | 2,3m |
| Instalación del módulo | Retrato, paisaje |
| Método de conexión | Entrada única para módulo único |
| Longitud mínima/máxima de la cuerda 1ph | 6 / 25 |
Descargas
Manual de garantíaVer hoja de datos
Utilice pestañas plegables para obtener información más detallada que ayudará a los clientes a tomar una decisión de compra.
Ej: políticas de envío y devolución, guías de tallas y otras preguntas habituales.
For B2B orders, we're pleased to offer you a quote with 0% VAT. Please provide us with the valid VAT Number and we'll promptly prepare your customized quote. Please contact us by email info@jedsenergy.com or call at +31649768077.